| 2020-05-29 | 【価格変更】 入間市宮寺 全4棟 |
|---|---|
| 2020-05-29 | 【価格変更】 |
| 2020-05-29 | 【価格変更】 |
| 2020-05-29 | 【価格変更】 東村山市秋津町5丁目 全9棟 |
| 2020-05-25 | 【価格変更】 所沢市久米 全7棟 |
| 2020-05-23 | 所沢市大字山口 販売価格2,780万円 足場外れました。 |
| 2020-05-23 | 【価格変更】 所沢市緑町3丁目 2号棟 販売価格3,590万円⇒3,530万円(税込み) |
| 2020-05-21 | 【価格変更】 建築条件なし売地 |
| 2020-05-21 | 【価格変更】 |
| 2020-05-21 | 【価格変更】 |
| 2020-05-21 | 【価格変更】 |
| 2020-05-21 | 【価格変更】 |
| 2020-05-21 | 【価格変更】 |
| 2020-05-21 | 【価格変更】 |
| 2020-05-21 | 【価格変更】 |
| 2020-05-21 | 【価格変更】 |
| 2020-05-21 | 【価格変更】 入間市東藤沢8丁目 A号棟 販売価格2,990万円⇒2,790万円(税込み) |
| 2020-05-21 | 【価格変更】 |
| 2020-05-21 | 【価格変更】 |
| 2020-05-21 | 【価格変更】 |































